クライアントと社会の間をワンストップでつなぐSBSプロモーションの広告サービス。
数多のスペシャリストが関わりながら、ベスト・コミュニケーションをおとどけします。
局名 | 略称 | ch | 系列 | 主な局制作番組 |
---|---|---|---|---|
静岡放送 | SBS | 6 | TBS系列 | みなスポ、LIVEしずおか、静岡発そこ知り、しずおかびっくりTV 等 |
テレビ静岡 | SUT | 8 | CX(フジ)系列 | ただいま!テレビ、くさデカ、おはスポサンデー、テレビ寺子屋 等 |
静岡朝日テレビ | SATV | 5 | テレビ朝日系列 | とびっきり!しずおか、とびっきり!しずおか土曜版、 とびっきり!サンデー、スポーツパラダイス 等 |
静岡第一テレビ | SDT | 4 | 日本テレビ系列 | まるごと、news every.静岡、Dスポ 等 |
価格比較表(日本ABC協会「新聞発行社レポート半期」2021年7月~12月平均より)
掲載紙 | 部数(朝刊) | 記事下・1段あたり基本料金(単位:円、税別) |
---|---|---|
静岡新聞(全県版) | 532,700 | 310,000 |
静岡新聞(中部版) | 228,400 | 168,000 |
静岡新聞(東部版) | 154,000 | 85,000 |
静岡新聞(西部版) | 150,200 | 108,000 |
中日新聞(東海本社版) | 118,000 | 95,000 |
朝日新聞(静岡県版) | 61,025 | 144,400 |
読売新聞(静岡県版) | 58,242 | 123,200 |
日本経済新聞(静岡版) | 47,515 | 75,000 |
毎日新聞(静岡全県版) | 24,911 | 115,000 |
産経新聞(静岡版) | 13,024 | 75,000 |
静岡新聞記事下基本料金(全県版・3版)(税別)
料金区分 | 基本料金 | 営業もの | 臨時もの |
---|---|---|---|
版別 | (1段あたり) | (1cm×1段) | (1cm×1段) |
全県版 | 310,000円 | 8,100円 | 25,000円 |
中部版 | 168,000円 | 4,400円 | 13,000円 |
東部版 | 85,000円 | 2,250円 | 8,000円 |
西部版 | 108,000円 | 2,850円 | 9,000円 |
静岡新聞付加料金
※全10段から全15段は、全10段の色刷り料を適用します。※半5段未満は半5段の色刷り料を適用します。(税別)
項目 | 付加料 |
---|---|
面指定料 | 掲載基本料金の20%増 |
切替料 | 1版につき10万円 |
二連版(センター完全見開き) | 各面掲載基本料金の20%増 |
通常見開き | 各面掲載基本料金の10%増 |
変形広告 | 掲載基本料金の20%増 |
記事体広告組料(記事制作費) | 1段につき2万円(遠方の取材や出演料等は別途) |
取消料 | 掲載日3日前(土日祝は除く)以内の取消は掲載料金の30% |
色刷り料(カラー料)※ | 各面掲載基本料金の20%増 |
静岡新聞記事下基本料金(5版地域広告版)(税別)
版別 | 料金(1段あたり) |
---|---|
東部版 | 85,000円 |
静岡広域版 | 116,000円 |
志太・榛原版 | 52,000円 |
遠州広域版 | 40,000円 |
浜松市街版 | 68,000円 |
静岡新聞雑報広告(税別)
広告種別 | 面別・版別(版別表記なしは全県版) | 営業広告 | |
---|---|---|---|
モノクロ | カラー | ||
題字下 | 1面 | 135,000円 | 162,000円 |
記事中 | 1面・社会面 | 180,000円 | – |
他面 | 133,000円 | – | |
TV面 突き出し※3版切替可 | テレビ面・全県版 | 294,000円 | 352,800円 |
テレビ面・東部版 | 61,000円 | 73,200円 | |
テレビ面・中部版 | 135,000円 | 162,000円 | |
テレビ面・西部版 | 95,000円 | 114,000円 | |
プログラム横 | テレビ面 | 39,000円 | 46,800円 |
ハイライト | テレビ面 | – | 40,000円 |
記事挟み込み | テレビ面 | 26,000円 | 31,200円 |
社会面・他面(1面は除く) | 31,000円 | – | |
マンガ下 | 社会面(大) | 79,000円 | 94,800円 |
社会面(小) | 27,000円 | 32,400円 | |
突き出し | 1面・社会面 | 220,000円 | 264,000円 |
第2社会面 | 198,000円 | – | |
他面 | 163,000円 | – |
静岡新聞カラー料金(全県・3版)
※カラー料金は付加料金です。掲載料金は、上記「記事下基本料金」との合算となります。(税別)
版別 | 全3段 | 半5段 | 全5段 | 半7段 | 全7段 | 全10段・15段 |
---|---|---|---|---|---|---|
全県版 | 186,000円 | 155,000円 | 310,000円 | 217,000円 | 434,000円 | 620,000円 |
東部版 | 51,000円 | 42,500円 | 85,000円 | 59,500円 | 119,000円 | 170,000円 |
中部版 | 100,800円 | 84,000円 | 168,000円 | 117,600円 | 235,200円 | 336,000円 |
西部版 | 64,800円 | 54,000円 | 108,000円 | 75,600円 | 151,200円 | 216,000円 |
静岡新聞カラー料金(地域広告版)
※カラー料金は付加料金です。掲載料金は、上記「記事下基本料金」との合算となります。(税別)
版別 | 全3段 | 半5段 | 全5段 | 半7段 | 全7段 | 全10段・15段 |
---|---|---|---|---|---|---|
静岡広域版 | 69,600円 | 58,000円 | 116,000円 | 81,200円 | 162,400円 | 232,000円 |
志太・榛原版 | 31,200円 | 26,000円 | 52,000円 | 36,400円 | 72,800円 | 104,000円 |
遠州広域版 | 24,000円 | 20,000円 | 40,000円 | 28,000円 | 56,000円 | 80,000円 |
浜松市街版 | 40,800円 | 34,000円 | 68,000円 | 47,600円 | 95,200円 | 136,000円 |
周波 | 局名 | エリア | 概要 | 20秒CM1本単価※制作費別途 |
---|---|---|---|---|
AM | SBSラジオ | 県内全域 |
情報・ニュース・トークなどローカルのワイド番組中心 +TBS・ニッポン放送・文化放送のネット編成。中高年層に強い |
22,000円 |
FM | K-MIX | 県内全域 |
音楽+トーク番組中心。土日は東京FMのネット編成が多い。 リスナーは若年層が中心。 |
20,000円 |
その他 | コミュニティFM | 各エリア |
FMあたみ・なぎさステーション・ボイスキュー・COAST-FM・ Radio-f・マリンパル清水・FM-Hi !・FM Haro! など |
各料金設定あり |
(税別)
雑誌名 | エリア | 部数 | 判 型 | 発行日 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
エコチル | 静岡版 | 32,892部 | タブロイド判・カラー | 月1回 | 60,000円~ | 制作費別 |
静岡新聞びぶれ
※媒体資料は下記からダウンロードできます。 【媒体資料ダウンロード】 |
西部 | 約21万部 | タブロイド判・カラー | 毎月1回・第3または第4木曜日 | 30,000円~ | 制作費別 |
リビング静岡 | 静岡市・焼津市・藤枝市 | 142,175部 | タブロイド判・カラー | 月2~3回金曜日付 | 35,000円~ | 制作費別 |
中日ショッパー | 浜松中東遠版 | 195,000部 | タブロイド判 | 毎週金曜日 | 70,000円~ | 1段あたり、制作費別 |
mydo(マイドゥー) | 静岡市葵区版 | 80,000部 | タブロイド判・カラー | 月刊(月末) | 48000円~ | 制作費別、回数割引あり |
静岡市駿河区版 | 75,000部 | 月刊(月末) | 40000円~ | |||
静岡市清水区版 | 68,000部 | 月刊(月末) | 38000円~ | |||
富士宮版 | 35,000部 | 月刊(月初) | 30000円~ | |||
富士版 | 75,000部 | 月刊(月末) | 40000円~ | |||
沼津版 | 60,000部 | 月刊(月末) | 38000円~ | |||
三島市・清水町・長泉町・裾野市版 | 72,000部 | 月刊(月末) | 40000円~ |
(税別)
静岡鉄道 | 単位 | 掲出期間 | 制作施工費 | 広告掲出料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
新静岡駅駅貼りポスター | 1枚 | 1週間 | 600円〜 | 制作費別 | |
ラッピングトレイン | 1編成2両 | 1ヶ月 | 3,000,000円 | 800,000円 | |
中吊りポスター | 44枚1セット | 1週間 | 36,000円〜 |
(税別)
静鉄バス | 単位 | 掲出期間 | 制作施工費 | 広告掲出料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ラッピングバス | 1台 | 1ヶ月 | 1,200,000円 | 300,000円 | 制作費別 |
バス窓上ポスター | 1台1枚 | 2週間 | 500円〜 |
(税別)
遠州鉄道 | 単位 | 掲出期間 | 制作施工費 | 広告掲出料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ラッピング電車 | 1編成2車両 | 1年間 | 3,600,000円 | 4,000,000円 | 制作費別 |
中吊りポスター | 28車両×各2枚 | 1週間 | 39,800円 | ||
駅貼り内照式ポスター | 1枚 | 1年間 | 186,000円 | 新浜松駅 制作費別 |
(税別)
遠鉄バス | 単位 | 掲出期間 | 制作施工費 | 広告掲出料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ラッピングバス | 1台 | 1年間 | 670,000円 | 1,400,000円 | 制作費別 |
バス額面ポスター | 1枚 | 1週間 | 30,000円〜 |
(税別)
JR東海 | 単位 | 掲出期間 | 制作施工費 | 広告掲出料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
東海道新幹線駅セットパネル |
主要4駅(東京、名古屋、京都、新大阪) セット 4面 |
1ヶ月 | 1,200,000円 | 制作費別 | |
駅ポスター静岡駅セット貼り | 4枚 | 7日 | 68,000円 | ||
駅改札口フロア広告 | 静岡駅/浜松駅 各1枚 | 7日 | 100,000円 |
(税別)
伊豆箱根鉄道(駿豆線) | 単位 | 掲出期間 | 制作施工費 | 広告掲出料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
電車中吊ポスター | 1枚吊 24枚 | 7日間 | 22,000円 | 制作費別 | |
駅貼ポスター | 13枚 | 7日間 | 24,000円 |
(税別)
伊豆箱根バス | 単位 | 掲出期間 | 制作施工費 | 広告掲出料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ラッピングバス | 1台 | 1年間 | 800,000円 | 800,000円 |
沼津・三島営業所 諸経費、制作費別 |
バス車内ポスター | 65枚 | 15日 | 48,750円 | 沼津、三島 制作費別 |
(税別)
富士急行バス | 単位 | 掲出期間 | 制作施工費 | 広告掲出料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ラッピングバス | 1台 | 1年間 | 800,000円 | 800,000円 | 諸経費、制作費別 |
バス車内ポスター | 1枚 | 7日間 | 462円 | 制作費別 |
(税別)
シティスケープ | 単位 | 掲出期間 | 制作施工費 | 広告掲出料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
静岡 バス停広告 | 18面 | 2週間 | 1,548,000円 | 制作費別 | |
浜松 バス停広告 | 19面 | 2週間 | 1,634,000円 |
※当社はYahoo Japanのセールスパートナーです。