メディアプランニング
TV
局名 | 略称 | ch | 系列 | 主な局制作番組 |
---|---|---|---|---|
静岡放送 | SBS | 6 | TBS系列 | みなスポ、イブアイしずおか、静岡発そこ知り 等 |
テレビ静岡 | SUT | 8 | CX(フジ)系列 | てっぺん静岡、くさデカ、テレビ寺子屋 等 |
静岡朝日テレビ | SATV | 5 | 朝日テレビ系列 | とびっきり!しずおか、サタハピ しずおか、ピエール瀧のしょんないTV 等 |
静岡第一テレビ | SDT | 4 | 日本テレビ系列 | まるごと、news every.静岡、D-sports SHIZUOKA 等 |
新聞
価格比較表(日本ABC協会「新聞発行社レポート半期」2016年1月~6月平均より)
掲載紙 | 部数(朝刊) | 記事下・1段あたり基本料金(単位:円、税別) |
---|---|---|
静岡新聞(全県版) | 641,500 部 | 310,000 |
静岡新聞(中部版) | 275,400 部 | 168,000 |
静岡新聞(東部版) | 189,600 部 | 85,000 |
静岡新聞(西部版) | 176,500 部 | 108,000 |
中日新聞(東海本社版) | 130,512 部 | 95,000 |
朝日新聞(静岡県版) | 88,229 部 | 144,400 |
読売新聞(静岡県版) | 89,416 部 | 123,200 |
日本経済新聞(静岡版) | 71,454 部 | 75,000 |
毎日新聞(静岡全県版) | 46,421 部 | 115,000 |
産経新聞(静岡版) | 17,328 部 | 75,000 |
静岡新聞記事下基本料金(全県版・3版)
(税別)
料金区分 | 基本料金 | 営業もの | 臨時もの |
---|---|---|---|
版別 | (1段あたり) | (1cm×1段) | (1cm×1段) |
全県版 | 310,000円 | 8,100円 | 25,000円 |
中部版 | 168,000円 | 4,400円 | 13,000円 |
東部版 | 85,000円 | 2,250円 | 8,000円 |
西部版 | 108,000円 | 2,850円 | 9,000円 |
静岡新聞付加料金
(税別)
項目 | 付加料 |
---|---|
指定料 | 掲載基本料金の20%増 |
切替料 | 1版につき10万円 |
二連版(センター完全見開き) | 各面掲載基本料金の20%増 |
通常見開き | 各面掲載基本料金の10%増 |
スプリットラン | 掲載基本料金の20%増 |
変形広告 | 掲載基本料金の20%増 |
記事体広告組料(記事制作費) | 1段につき2万円 |
取消料 | 掲載日3日前以内の取消は掲載料金の30% |
色刷り料(カラー料)※ | 多色は各面掲載基本料金の20%増 |
単色・特色は各面掲載基本料金の10%増 |
※全10段から全15段は、全10段の色刷り料を適用します。
静岡新聞記事下基本料金(朝刊・5版地域広告版)
(税別)
版別 | 料金(1段あたり) |
---|---|
東部版 | 85,000円 |
静岡広域版 | 116,000円 |
志太・榛原版 | 52,000円 |
遠州広域版 | 40,000円 |
浜松市街版 | 68,000円 |
静岡新聞雑報広告
(税別)
広告種別 | 面別・版別 (版別表記なしは全県版) |
営業広告 | ||
---|---|---|---|---|
モノクロ | 多色 | 単色 | ||
題字下 | 朝刊1面 | 135,000円 | 162,000円 | 148,500円 |
夕刊1面・東部 | 35,000円 | 42,000円 | 38,500円 | |
夕刊1面・中部 | 68,000円 | 81,600円 | 74,800円 | |
夕刊1面・西部 | 43,000円 | 51,600円 | 47,300円 | |
記事中 | 1面・社会面 | 180,000円 | - | - |
(7cm×1段) | 他面 | 133,000円 | - | - |
TV面 変形記事中(7cm×4段)※3版切替可 | 朝刊テレビ面 | 450,000円 | 540,000円 | 495,000円 |
プログラム横 | 朝刊テレビ面 | 39,000円 | 46,800円 | 42,900円 |
記事挟み込み(1cm×1段) | 1面以外(面は要調整) | 26,000円 | - | - |
朝刊マンガ下 | 社会面(大) | 72,000円 | 86,400円 | 79,200円 |
社会面(小) | 27,000円 | 32,400円 | 29,700円 | |
夕刊マンガ下 | 夕刊社会面 | 53,000円 | 63,600円 | 58,300円 |
朝刊・突き出し(小) | 1面・社会面 | 220,000円 | 264,000円 | 242,000円 |
(5.25×2段) | 第2社会面 | 198,000円 | - | - |
他面 | 163,000円 | - | - | |
朝刊・突き出し(大) | 社会面 | 294,000円 | 352,800円 | 323,400円 |
(7×2段) | 第2社会面 | 270,000円 | - | - |
他面 | 229,000円 | - | - | |
夕刊ラテ面 | 全県版 | 294,000円 | 352,800円 | 323,400円 |
突き出し | 東部版 | 61,000円 | 73,200円 | 67,100円 |
(7段×2段) | 中部版 | 135,000円 | 162,000円 | 148,500円 |
西部版 | 95,000円 | 114,000円 | 104,500円 |
静岡新聞カラー料金(全県・3版)
(★印特色可:掲載日、面等事前調整が必要となります。詳細はお問い合わせ下さい。)
※カラー料金は付加料金です。掲載料金は、上記「記事下基本料金」との合算となります。(税別)
版別 | 全3段 | 半5段 | 全5段 | 半7段 | 全7段 | 全10段・15段 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単色 | 全県版 | ★93,000円 | ★77,500円 | ★155,000円 | ★108,500円 | ★217,000円 | ★310,000円 |
(特色) | 東部版 | 25,500円 | 21,250円 | 42,500円 | 29,750円 | 59,500円 | ★85,000円 |
中部版 | 50,400円 | 42,000円 | 84,000円 | 58,800円 | 117,600円 | ★168,000円 | |
西部版 | 32,400円 | 27,000円 | 54,000円 | 37,800円 | 75,600円 | ★108,000円 | |
多色 | 全県版 | 186,000円 | 155,000円 | 310,000円 | 217,000円 | 434,000円 | 620,000円 |
東部版 | 51,000円 | 42,500円 | 85,000円 | 59,500円 | 119,000円 | 170,000円 | |
中部版 | 100,800円 | 84,000円 | 168,000円 | 117,600円 | 235,200円 | 336,000円 | |
西部版 | 64,800円 | 54,000円 | 108,000円 | 75,600円 | 151,200円 | 216,000円 |
静岡新聞カラー料金(地域広告版<朝刊のみ>)
※カラー料金は付加料金です。掲載料金は、上記「記事下基本料金」との合算となります。(税別)
版別 | 全3段 | 半5段 | 全5段 | 半7段 | 全7段 | 全10段・15段 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単色 | 静岡広域版 | 34,800円 | 29,000円 | 58,000円 | 40,600円 | 81,200円 | 116,000円 |
志太・榛原版 | 15,600円 | 13,000円 | 26,000円 | 18,200円 | 36,400円 | 52,000円 | |
遠州広域版 | 12,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 14,000円 | 28,000円 | 40,000円 | |
浜松市街版 | 20,400円 | 17,000円 | 34,000円 | 23,800円 | 47,600円 | 68,000円 | |
多色 | 静岡広域版 | 69,600円 | 58,000円 | 116,000円 | 81,200円 | 162,400円 | 232,000円 |
志太・榛原版 | 31,200円 | 26,000円 | 52,000円 | 36,400円 | 72,800円 | 104,000円 | |
遠州広域版 | 24,000円 | 20,000円 | 40,000円 | 28,000円 | 56,000円 | 80,000円 | |
浜松市街版 | 40,800円 | 34,000円 | 68,000円 | 47,600円 | 95,200円 | 136,000円 |
ラジオ
(税別)周波 | 局名 | エリア | 概要 | 20秒CM1本単価※制作費別途 |
---|---|---|---|---|
AM | SBSラジオ | 県内全域 | 情報・ニュース・トークなどローカルのワイド番組中心+ TBS・ニッポン放送・文化放送のネット編成。中高年層に強い |
22,000円 |
FM | K-MIX | 県内全域 | 音楽+トーク番組中心。土日は東京FMのネット編成が多い。 リスナーは若年層が中心。 |
20,000円 |
その他 | コミュニティFM | 各エリア | FMあたみ・なぎさステーション・ボイスキュー・COAST-FM・ Radio-f・マリンパル清水・FM-Hi !・FM Haro! など |
各料金設定あり |
フリーペーパー
(税別)
雑誌名 | エリア・部数 | 判 型 | 発行日 | 料金(フォーマット) | 料金(純広告) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
asten(アステン) | 中部版 約28万部 | タブロイド判・カラー | 毎月第1土曜日 | 250,000円~ | 制作費別、回数割引あり | |
静岡新聞びぶれ | 233,000部 | タブロイド判・カラー | 第1・2・4木曜および特集号 | 35,000円~ | 1枠 | |
リビング静岡 | 142,635部 | タブロイド判・カラー | 毎週土曜 | 120,000円~ | 1段あたり | |
中日ショッパー | 静岡版 126,000部 浜松中東遠版 195,000部 |
タブロイド判 | 毎週金曜 | 70,000円~ | 1段あたり | |
mydo(マイドゥー) | 472,000部/世帯(静岡県) ※うち26,000部はラック設置 |
AB判・中綴じ・カラー(富士・沼津・三島駿東版) タブロイド判・カラー(富士宮・裾野・御殿場版/葵区・静岡版) |
富士・沼津・三島駿東 月刊(最終週発行) 富士宮・裾野・御殿場版 月刊(毎月第1火曜日) |
28,000円~ | ||
womo(ウーモ) | 静岡版 85,000部 浜松版 65,000部 |
A4・中綴じ・カラー | 毎月第4木曜 | 90,000円~ | 制作費別 | |
すろーかる | 60,000部 | A4・中綴じ・カラー | 毎月1日発行 | 36,000円~ | 245,000円~ | 制作費含む |
50,000部 | B5・中綴じ・カラー | 毎月10日 | 50,000円~ | 250,000円~ | ||
We:la(ウィーラ) | 浜松版 60,000部 | AB判・カラー | 第2または第3金曜 | 56,000円~ | 98,000円~ | 制作費別 |
まみたん | 浜松版 20,000部 | AB判・カラー | 季刊 | 60,000円~ | 制作費別 | |
ぱど | 浜松版 17,000部 | AB判・カラー | 毎月金曜 | 70,000円~ | 210,000円~ |
交通広告
(税別)
静岡鉄道 | 単位 | 掲出期間 | 制作施工費 | 広告掲出料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
新静岡駅駅貼りポスター | 1枚 | 1週間 | 600 | ||
ラッピングトレイン | 1編成2両 | 1ヶ月 | 3,200,000 | 600,000 | |
中吊り | 12編成48枚1セット | 1週間 | 36,000 | ||
静鉄バス | 単位 | 掲出期間 | 制作施工費 | 広告掲出料 | 備考 |
ラッピングバス | 1台 | 1ヶ月 | 1,200,000 | 300,000 | デザイン料150,000~ |
バス窓上ポスター | 1台 | 2週間 | 500 | ||
遠州鉄道 | 単位 | 掲出期間 | 制作施工費 | 広告掲出料 | 備考 |
ラッピング電車広告 | 1編成2両 | 1年間 | 3,600,000 | 4,000,000 | 諸経費1,500,000円 |
中吊りポスター | 28車両×各2 56枚1セット | 1週間 | 39,800 | ||
内照式ポスター | 1枚 | 1年間 | 186,000 | 新浜松駅 | |
遠鉄バス | 単位 | 掲出期間 | 制作施工費 | 広告掲出料 | 備考 |
フルラッピング | 1台 | 1年間 | 670,000 | 1,200,000 | 諸経費300,000円 |
額面ポスター | 1枚 | 1週間 | 500 | ||
JR東海 | 単位 | 掲出期間 | 制作施工費 | 広告掲出料 | 備考 |
新幹線駅セットパネル | 主要4駅セット 4面 | 1ヶ月 | 1,200,000 | 東京、名古屋、京都、新大阪 | |
静岡駅セット貼り | 4枚 | 7日 | 68,000 | ||
フロア広告(静岡地区) | 静岡駅、浜松駅 | 7日 | 100,000 | 作業料別 | |
伊豆箱根鉄道(駿豆線) | 単位 | 掲出期間 | 制作施工費 | 広告掲出料 | 備考 |
電車中吊ポスター広告 | 1枚吊 27枚 | 7日間 | 22,000 | ||
駅貼ポスター広告 | 13枚 | 7日間 | 22,000 | ||
伊豆箱根バス | 単位 | 掲出期間 | 制作施工費 | 広告掲出料 | 備考 |
フルラッピング | 1台 | 1年間 | 800,000 | 800,000 | 剥離復旧代400,000円、沼津・三島営業所 |
バス車内ポスター広告 | 1枚 | 1日 | 40 | 要15日以上 | |
富士急バス | 単位 | 掲出期間 | 制作施工費 | 広告掲出料 | 備考 |
フルラッピング | 1台 | 1年間 | 800,000 | 800,000 | 剥離復旧代400,000円 |
バス車内ポスター広告 | 1枚 | 1日 | 60 | 原則7日間以上 | |
バス停 シティスケープ | 16面 | 2週間 | 204,000 | 1,152,000 |